Farm Power Agriculture Pestizid-Drohnen-Baumwollsprüher
Farm Power Agriculture Pestizid-Drohnen-Baumwollsprüher
Basisinformation.
Modell Nr. | 3WPZ-5000GX4 |
Stromversorgung | Dieselmotor |
Typ | Selbstfahrendes Spritzgestänge |
Düsenmodell | Nr. 3 |
Sprühwinkel | 110° |
Transportpaket | Standardpaket für den Export |
Spezifikation | 7700mm x 4200mm x 3800mm |
Warenzeichen | LIXING |
Herkunft | Heilongjiang |
HS-Code | 8424490000 |
Produktionskapazität | 200 |
Produktbeschreibung
Modell | 3WPZ-4000GX2 | 3WPZ-5000GX4 |
Motormodell | FAW CA4DF3-14GAG3U 4-Zylinder-Turbodieselmotor | FAW CA4DF3-14GAG3U 4-Zylinder-Turbodieselmotor |
Leistungsgeschwindigkeit | 103 kW/140 PS, 2300 U/min | 103 kW/140 PS, 2300 U/min |
Verschiebungsniveau | Der Hubraum beträgt 4,75 l China III | Der Hubraum beträgt 4,75 l China III |
Bohrung und Hub | 110x125mm | 110x125mm |
Kompressionsrate | 17:1 | 17:1 |
Gang | CVT | CVT |
Fahrmodus | Zweiradantrieb, mechanische Feststellbremse | Allradantrieb, mechanische Parkbremse |
Lenkmodus | Hydraulische Lenkung | Hydraulische Lenkung |
Panzer | Edelstahltank mit Trennwänden im Inneren | Edelstahltank mit Trennwänden im Inneren |
Tankinhalt | 4000L | 5000L |
Mischweise | Strahlmischen – Vormischer im Tank | Strahlmischen – Vormischer im Tank |
Chemischer Mischer | Mixer der Marke ARAG | Mixer der Marke ARAG |
Faltweise | Hydraulisches Zusammenklappen | Hydraulisches Zusammenklappen |
Boom | 24M | 27M |
Bodenfreiheit | 1,5 Millionen | 1,7 Mio |
Reifenspur | 2,8 Mio. (fest) | 2,6–3,2 m |
Schrittgeschwindigkeit | Maximal 30 km/h ohne Arbeit. 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit auf dem Feld zum Spritzen | Maximal 30 km/h ohne Arbeit. 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit auf dem Feld zum Spritzen |
Gesamtabmessungen | 6700x4200x3600mm | 7700x4200x3800mm |
Gewicht | 7700 kg | 8500 kg |
Pumpentyp | 6-Zylinder-Membranpumpe | 6-Zylinder-Membranpumpe |
Pumpenmodell | MB6360 | MB6360 |
Pumpendruck | 3,0 MPa | 3,0 MPa |
Pumpendurchfluss | 360 l/min | 360 l/min |
Pumpengeschwindigkeit | ≤600 U/min | ≤600 U/min |
Sprühhöhe | 0,5–3,0 m | 0,5–3,0 m |
Düsenmodell | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 Düsenhalter) | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 Düsenhalter) |
Düsenfluss | 0,8 l/min, 1,2 l/min, 1,6 l/min, 2,0 l/min, 2,4 l/min (5 Düsenhalter) | 0,8 l/min, 1,2 l/min, 1,6 l/min, 2,0 l/min, 2,4 l/min (5 Düsenhalter) |
Abstand zwischen den Düsen | 50cm | 50cm |
Sprühwinkel | 110° | 110° |
Systemarbeitsdruck | 0,3–0,5 MPa | 0,3–0,5 MPa |
3 Filtersystem | Tankeinlass, Pumpeneinlass, Düse | Tankeinlass, Pumpeneinlass, Düse |
Batterie | 12V/120AH | 12V/120AH |
Vorderreifenmodell | 14,9-26 12-lagig, Belastung 2360 kg (Durchmesser 1280 mm) | 14,9-26 12-lagig, Belastung 2360 kg (Durchmesser 1280 mm) |
Hinterreifenmodell | 13,6-38 10-lagig, Belastung 2215 kg (Durchmesser 1520 mm) | 14,9-26 12-lagig, Belastung 2360 kg (Durchmesser 1280 mm) |
Saubererer Wassertank | 22L | 22L |
Treibstofftank Kapazität | 150L | 150L |
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | 90L | 90L |
Sprühsystem | Elektrische Steuerung, Vormischer, automatisches Sprühsystem | Elektrische Steuerung, Vormischer, automatisches Sprühsystem |
Hauptschalter für die Pumpensteuerung | Ja | Ja |
Mischer im Tank | Ja | Ja |
Tankreinigungssystem | Ja | Ja |
Sperren der Hubzylinder für den Ausleger | Ja | Ja |
N-Stütze zum Heben des Auslegers | Ja | Ja |
Energiespeicher am Ausleger | Ja | Ja |
Luftfederung und Dämpfung am Ausleger | Ja | Ja |
1" Edelstahl-Sprührohre | Ja | Ja |
Arbeitslicht an Auslegern | Ja | Ja |
Schutzschilde unter allen Maschinen | Ja | Ja |
Protektoren am Ausleger gegen Aufprall auf den Boden | Ja | Ja |
Radkotflügel, Radtrenner | Ja | Ja |
Selbstbefüllung mit Wasser | Ja (Benzin-Wasserpumpe mit Schläuchen) | Ja (Benzin-Wasserpumpe mit Schläuchen) |
Rückfahrkamera | Ja | Ja |
Luftkühlung der Kabine | Ja | Ja |
Kabinenheizung | Ja | Ja |
Kabinenfilter | Ja | Ja |
Türbelüftungsgerät | Ja | Ja |
Gummi unter dem Tank | Ja | Ja |
Gummis an den Auslegern zum Schlagen | Ja | Ja |
Gummis an der Position des Auslegers | Ja | Ja |
Kühlgebläse des Hydrauliktanks | Ja | Ja |
vorherige:
200
An uns senden